Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Connettore torcia per saldatura tig wp18 / secondo le esigenze del cliente disponibile anche
Accessori per saldatura TIG
Kit di aggiornamento WP17/18/26 - Display del prodotto
WP-18 torcia | WP-18 (4 M) |
WP-18 torcia | WP-18 (8 M) |
Corpo torcia | WP-18 |
Corpo torcia(flessibile) | WP-18F |
Corpo torcia(valvola) | WP-18 V. |
Corpo torcia(flessibile e valvola) | WP-18FV |
Corpo torcia (matita) piccolo | WP-18P |
Corpo torcia (matita) grande | WP-18P |
Cappuccio posteriore lungo | 57Y02 |
Cappuccio posteriore centrale | 57Y03 |
Cappuccio posteriore corto | 57Y04 |
Guarnizione | 18 CG |
Guarnizione | 18-7 |
Guarnizione corta | 18CG-20 |
Isolatore lente a gas | 54N01 |
Isolante con lente a gas di diam. Grande | 54N63 |
Pinza | 10N21.0.5mm |
Pinza | 10N22,1.0mm |
Pinza | 10N23,1.6mm |
Pinza | 10N23M,2,0 mm |
Pinza | 10N24,2.4mm |
Pinza | 10N25,3.2mm |
Pinza | 54N20,4.0 mm |
Collet di Stubby | 10N21S, 0,5 mm |
Collet di Stubby | 10N22S,1,0 mm |
Collet di Stubby | 10N23S, 1,6 mm |
Collet di Stubby | 10N23MS,2,0 mm |
Collet di Stubby | 10N24S,2,4 mm |
Collet di Stubby | 10N25S,3,2 mm |
Collet di Stubby | 54N20S,4,0 mm |
Corpo pinza | 10N30,1.0mm |
Corpo pinza | 10N31,1.6mm |
Corpo pinza | 10N31M,2,0 mm |
Corpo pinza | 10N32,2.4mm |
Corpo pinza | 10N28,3.2mm |
Corpo pinza | 406488,4 mm |
Corpo collet stubby | 17CB20,1.0MM |
Corpo collet stubby | 17CB20,1.6MM |
Corpo collet stubby | 17CB20,2.4MM |
Corpo collet stubby | 17CB20,3.2MM |
Lente a gas piccola | 17CB20G, 1,0 mm |
Lente a gas piccola | 17CB20G, 1,6 mm |
Lente a gas piccola | 17CB20G, 2,4 mm |
Lente a gas piccola | 17CB20G, 3,2 mm |
Lente a gas | 45V24,1.0mm |
Lente a gas | 45V25,1.6mm |
Lente a gas | 45V26,2.4 mm |
Lente a gas | 45V27,3.2mm |
Lente a gas | 45V28,4.0 mm |
Lente lunga per gas grande | 45V0204,1.0mm |
Lente lunga per gas grande | 45V116,1.6mm |
Lente lunga per gas grande | 45V64,2.4mm |
Lente lunga per gas grande | 995795,3.2mm |
Lente lunga per gas grande | 45V63,4.0 mm |
Ugello in ceramica | 10N50,6mm,4 n. |
Ugello in ceramica | 10N49,8mm,5 n. |
Ugello in ceramica | 10N48,10 mm, n. 6 |
Ugello in ceramica | 10N47,11 mm, n. 7 |
Ugello in ceramica | 10N46,13 mm, 8 n. |
Ugello in ceramica | 10N45,16 mm, 10 n. |
Ugello in ceramica | 10N44,19 mm, 12 n. |
Ugello in ceramica di lunghezza extra | 10N50L,6mm,4L |
Ugello in ceramica di lunghezza extra | 10N49L,8 mm,5 l |
Ugello in ceramica di lunghezza extra | 10N48L, 10 mm, 6 l |
Ugello in ceramica di lunghezza extra | 10N47L,11 mm,7 l |
Ugello in ceramica di lunghezza extra | 10N46L, 13 mm, 8 l |
Spazzola in ceramica Stubby | 13N08,6mm,4 n. |
Spazzola in ceramica Stubby | 13N09,8mm,5 n. |
Spazzola in ceramica Stubby | 13N10,10 mm, n. 6 |
Spazzola in ceramica Stubby | 13N11,11 mm, n. 7 |
Spazzola in ceramica Stubby | 13N12,13 mm, 8 n. |
Spazzola in ceramica Stubby | 13N13,16 mm, 10 n. |
Ugello in ceramica | 54N18,6mm,4 n. |
Ugello in ceramica | 54N17,8 mm,5 n. |
Ugello in ceramica | 54N16,10 mm, n. 6 |
Ugello in ceramica | 54N15,11 mm, n. 7 |
Ugello in ceramica | 54N14,13 mm, n. 8 |
Ugello in ceramica | 54N19-10,16 mm, n. 10 |
Ugello in ceramica | 54N19-12,19 mm, n. 12 |
Spazzola in ceramica extra lunga | 54N18L,6 mm,4 l |
Spazzola in ceramica extra lunga | 54N17L,8 mm,5 l |
Spazzola in ceramica extra lunga | 54N16L,10 mm,6 l |
Spazzola in ceramica extra lunga | 54N15L, 11 mm, 7 l |
Spazzola in ceramica extra lunga | 54N14L, 13 mm, 8 l |
Ugello in ceramica con diametro grande | 57N75,10 mm, n. 6 |
Ugello in ceramica con diametro grande | 57N74,13 mm, n. 8 |
Ugello in ceramica con diametro grande | 53N88,16 mm, n. 10 |
Ugello in ceramica con diametro grande | 53N87,19 mm, n. 12 |
Ugello in ceramica con diametro grande | 53N89,15 N. |
Interruttore(con filo) | K01 |
Interruttore | SW1 |
Stelo della valvola | CONTRO-2 |
Chi siamo
Changzhou Tonyweld Group Co.,Ltd . È un produttore professionale di torcia per saldatura MIG/MAG, torcia per saldatura TIG e pistola per taglio ad aria plasma. Abbiamo dieci anni di esporto per esportare molti paesi, e i nostri prodotti è molto competitivo nel mondo.
1. Taglio al plasma
IPERTHERMN,:PMX45,PMX1250,PMX1650,PMX45/65/85/105/PMX125/PRO200,HSD130
Dinamica termica ,
TRAFIMET : S45, S75, S105, A101, A141, A151, CB50 , CB70, CB150, S125
Torcia da taglio a serise P80,AG60,PT31,AG100,SG51,JG60,JG100,SG55,TRAFIMET e parte
2. Saldatura TIG
WP9,WP12 ,WP9, WP17 ,WP18 ,WP26,WP27,WP20torcia e tutti i pezzi di accessori
3. Saldatura MIG
BINZEL---14AK,15AK,25AK,24KD,36KD,40KD,501D
PANASONI --- 180A, 200A, 350A, 500A
BND ---200E,300E,400E,600E,BND BTB Q20,BTB Q30,BTB Q40,BTB Q50
Tweco---1, 2, 3, 4, 5, SPRAY Master 250A, Spray Master 350A, Spray Master 450A
FRONTIUS---AW4000,AW5000,AL3000,AL4000
ESAB----250A,315A,400A
TREGASKISS-350A,400A,500A
KEMPPI-MMT/PMT25,MMT/PMT27,MMT/PMT32,MMT/PMT35,MMT/PMT42W,MMT/PMT52W,PMT MN320A,MT38
4.altri materiali di consumo per saldatura:
Elettrodo al tungsteno,
Morsetto di messa a terra
Giunto del cavo
Guanto per saldatura
Contatta subito Ms.lacy Liu !