Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.informazioni di base su di noi:
Torce e parti per saldatura ad alte prestazioni
Il nostro programma di sviluppo continuo dei prodotti produce progetti migliori, apparecchiature di lunga durata, parti e materiali di consumo di qualità superiore.
Qualità OEM superiore
Esperienza senza precedenti nella meccanica del flusso di gas e nella dinamica del flusso d'aria a livello micron - conoscenza ed esperienza che rendono Torch Tip il leader mondiale nelle tecnologie di saldatura e taglio - oltre 15 anni di esperienza nella produzione di torce, pistole, parti di riparazione e sostituzione, punte, ugelli e materiali di consumo.
Tagli più rapidi
Il nostro kit di conversione torcia per taglio al plasma porta il taglio al plasma ad alta densità ad apparecchiature standard.
2.sostituzioni per torcia al plasma:
* elettrodo
* ugello
* tappo di fissaggio
* anello di turbolenza
* protezione
* Suggerimenti
* ecc.
Quelli difficili da trovare le parti.
3.tipo di consumabili per torcia al plasma:
Adatto per | Elettrodo | Ugello | Cappuccio di protezione | Tappo di ritegno | Anello di turbolenza |
hsd130 | 220487 (130 A) | 220492 (130 A) | 220536 (130 A) | 220578 (130 A) | 220488 (130 A) |
220528 (50 A) | 220489 (130 A) | 220532 (50 A) | 220490 (130 A) | 220529 (50 A) | |
220890 (50 A) | |||||
HPR130 | 220187 (80 A) | 220188 (80 A) | 220189 (80 A) | 220747 (30-130A) | 220179 (80 A) |
220181 (130 A) | 220182 (130 A) | 220183 (130 A) | 220176 (80-130A) | 220553 (50 A) | |
220552 (50 A) | 220554 (50 A) | 220555 (50 A) | 220756 (80-130A) | ||
220665 (130 A) | 220193 (30 A) | 220194 (30 A) | |||
220192 (30 A) | 220173 (30-130A) | ||||
220649 ( 130 a smussato) | |||||
hpr260 | 220352 (200 A) | 220439 (260 A) | 220764 (260 A) | 220433 (260 A) | 220353 (200 A) |
220435 (260 A) | 220354 (200 A) | 220398 (260 A) | 220760 (260 A) | 220436 (260 A) | |
220541 ( smusso 260A) | 220193 (30 A) | 220761 (200 A) | 220757 (260 A) | 220180 (30 A) | |
220649 ( 130 a smussato) | 220356 (200 A) | 220637 (200 A) | 220405 (260 A) | ||
220181 (130 A) | 220440 (260 A) | 220747 (30-130A) | 220553 (50 A) | ||
220187 (80 A) | 220741 ( smusso 260A) | ||||
220192 (30 A) | 220194 (30 A) | ||||
HPR400XD | 220629 (400 A) | 220542 (260 A) | 220194 (30 A) | 220747 (30-130A) | 220631 (400 A) |
220541 ( smusso 260A) | Nozzle220632 ( 400A) | 220553 (50 A) | |||
220649 ( 130 a smussato) | |||||
hypro2000 | 220903 (200 A) | 220834 (200 A) | |||
220831 (200 A) | |||||
ht2000 | 120667 (200 A) | 020605 (200 A) | |||
220235 | 220237 | 220239 | |||
max 200 | 220021 (200 A) | 020611 (100 A) | 020448 (100 A) | 020423 (200 A) | 020607 (100 A) |
120547 (100 A) | 020608 (200 A) | 020424 (200 A) | 120837 (200 A) | 020604 (200 A) | |
020689 (40 A) | |||||
maxpro200 | 220937 (200 A) | 420044 (200 A) | 420045 (200 A) | 220936 (200 A) | 220488 (130 A) |
220892 (130 A) | 220832 (200 A) | 220935 (200 A) | |||
220891 (50 A) | 420058 (200 A) | ||||
220831 (200 A) | |||||
powermax30 | 220478 (30 A) | 220480 (30 A) | 220479 (30 A) | ||
powermax45 | 220669 (45 A) | 220671 (45 A) | 220674 (45 A) | 220713 (45 A) | 220670 (45 A) |
220672 (45 A) | 220673 (45 A) | 220719 (45 A) | |||
220718 (45 A) | 220675 (45 A) | ||||
powermax85 | 220842 (45 A) | 220941 (45 A) | 220817 (85 A) | ||
220819 (65 A) | 220818 (65/85A) | ||||
220816 (85 A) | |||||
220930 (45/65/85A) | |||||
powermax105 | 220842 (45 A) | 220990 (105 A) | 220992 (105 A) | 220854 (45-105 A) | 220947 (45 A) |
220991 (105 A) | 220993 (105 A) | 220953 (45-105 A) | 220857 (65 A) | ||
220797 (65 A) | 220798 (65-105 A) | 220994 (45-105 A) | |||
220931 (45 A) | |||||
220955 (45-105 A) | |||||
powermax125 | 220971 (45-125 A) | 420169 (65 A) | 220976 (45-125 A) | 220997 (45-125 A) | |
420158 (45 A) | 220975 (125 A) | 420156 (125 A) | |||
420000 (45-125 A) | 220977 (125 A) | ||||
420168 (45 A) | |||||
powermax1250 | 120926 (40 A) | 120932 (40 A) | 120929 (40 A) | 120928 (40 A) | 120925 (60 A) |
120931 (60 A) | 120930 (40 A) | ||||
120927 (80 A) | |||||
220006 (40 A) | |||||
220007 (60 A) | |||||
powermax1650 | 220037 (100 A) | 220011 (100 A) | 220065 (100 A) | 220048 (100 A) | 220051 (100 A) |
120979 (40 A) | 220206 (100 A) |
4.Dettagli sul prodotto:
5.pacchetti:
6.ulteriori informazioni su di noi:
1.D: Avete la vostra propria fabbrica?
R: Sì, lo abbiamo. Le nostre fabbriche si trovano nella provincia di hubei.
2.D: Che cos'è il MOQ?
R: MOQ di solito è 100 pz. Sono disponibili anche piccole quantità.generalmente se scegliete i diversi prodotti,il nostro ordine minimo QTY.also sarà diverso.
3.Q: Il campione è disponibile e la quota campione è rimborsabile?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
4.Q: Qual è il modo di spedizione disponibile?
R: In piccola quantità, solitamente scegliete DHL, FedEx, UPS e EMS etc.international porta a porta express. L'ordine di massa sarebbe trasporto marittimo/aereo.
5.Q: Quanti giorni ci sono per la produzione di massa?
R: Di solito ci vogliono 15 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine.