- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
XC-SWT
nome del prodotto
Stainless Steel Filter Screen Pack
mesh
2-500 Mesh
precisione del filtraggio
5um-15mm
tecnica
saldatura a punti
forma
Round, Oval, Square, Horseshoe
personalizzato
disponibile
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Wooden Cases or Pallets
Specifiche
personalizzato
Marchio
Xuancheng
Origine
Yangzhou, Jiangsu, China
Codice SA
7314140000
Capacità di Produzione
2000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Filtro XC produttore esperto di rete metallica tessuta per dall'anno 2007.i nostri prodotti principali sono elementi filtranti, tela metallica, filtro impacco, saldatura a punti impacco schermo, automatico acciaio inossidabile nastro di schermo, rinforzo schermo, nastro trasportatore, E disappannamento della maglia metallica. Forniamo personalizzazione dei campioni, personalizzazione dei disegni e altri servizi diversificati, impegnati nella creazione di un filtro diversificato.
·Rete filtrante intrecciata semplice/intrecciata
Le tabelle seguenti mostrano i gradi e le specifiche standard disponibili per la rete metallica a armatura piatta DEL FILTRO XC e la rete metallica a armatura a trama.
Mesh | Diam. Filo (mm) | Apertura(mm) | Area aperta% |
4×4 | 1.219 | 5.131 | 65.3 |
5×5 | 0.914 | 4.166 | 67.2 |
6×6 | 0.914 | 3.319 | 61.5 |
8×8 | 0.711 | 2.464 | 60.2 |
10×10 | 0.711 | 1.829 | 51.8 |
12×12 | 0.559 | 1.558 | 54.1 |
14×14 | 0.457 | 1.357 | 55.9 |
16×16 | 0.457 | 1.131 | 50.7 |
20×20 | 0.559 | 0.711 | 31.4 |
20×20 | 0.457 | 0.813 | 41.0 |
24×24 | 0.376 | 0.682 | 41.1 |
30×30 | 0.376 | 0.531 | 34.2 |
30×30 | 0.310 | 0.536 | 40.0 |
40×40 | 0.274 | 0.361 | 32.3 |
40×40 | 0.234 | 0.401 | 39.9 |
50×50 | 0.193 | 0.335 | 43.6 |
60×60 | 0.193 | 0.230 | 29.8 |
60×60 | 0.152 | 0.271 | 41.2 |
80×80 | 0.122 | 0.196 | 37.9 |
100×100 | 0.102 | 0.152 | 36.0 |
120×120 | 0.091 | 0.120 | 31.8 |
150×150 | 0.071 | 0.088 | 29.6 |
200×200 | 0.051 | 0.076 | 36.0 |
250×250 | 0.041 | 0.061 | 36.0 |
300×300 | 0.041 | 0.043 | 26.5 |
325×325 | 0.035 | 0.043 | 30.0 |
400×400 | 0.030 | 0.033 | 27.0 |
500×500 | 0.025 | 0.026 | 26.0 |
(Specifiche speciali che possiamo produrre in base alle esigenze del cliente) |
·Mesh filtro Weave olandese
Le tabelle seguenti mostrano i gradi standard e le specifiche disponibili Per la rete di fili in tessuto olandese semplice del FILTRO XC
Trama/ordito | Diam. Filo (pollici) | Valore assoluto del filtro (μm) | Valore nominale del filtro (μm) |
12×64 | .024×.0165 | 270--285 | 200--205 |
14×88 | .020×.013 | 225--245 | 150--155 |
20×150 | .0098×.007 | 155--165 | 100--105 |
24×110 | .014×.010 | 115--125 | 80--85 |
30×150 | .009×.007 | 95--100 | 65--70 |
40×200 | .007×.0055 | 65--70 | 55--60 |
50×250 | .0055×.0045 | 55--60 | 40--45 |
80×400 | .0049×.0028 | 43--48 | 35--40 |
(Specifiche speciali che possiamo produrre in base alle esigenze del cliente) |
Le tabelle seguenti mostrano i gradi standard e le specifiche disponibili Per rete metallica olandese intrecciata del FILTRO XC
Trama/ordito | Diam. Filo (pollici) | Valore assoluto del filtro (μm) | Valore nominale del filtro (μm) |
20×250 | .0098×.0079 | 110--120 | 98--105 |
30×360 | .0098×.0060 | 90--100 | 80--84 |
40×560 | .0070×.0040 | 70--75 | 47--52 |
120×400 | .0040×.0025 | 50--55 | 37--43 |
120×160 | .0040×.0025 | 40--45 | 28--32 |
80×700 | .0040×.0030 | 35--40 | 24--26 |
200×600 | .0024×.0018 | 28--32 | 19--21 |
165×800 | .0028×.0020 | 24--26 | 14--16 |
165×1400 | .0028×.0016 | 16--18 | 9--11 |
200×1400 | .0028×.0016 | 12--14 | 5-6 |
250×1400 | .0022×.0016 | 11--12 | 3--4 |
325×2300 | .0015×.0010 | 8-9 | 2--3 |
(Specifiche speciali che possiamo produrre in base alle esigenze del cliente) |
·Inverti maglia del filo di tessitura olandese
Le tabelle seguenti mostrano i gradi standard e le specifiche disponibili Per la rete metallica inversa olandese del FILTRO XC
Trama/ordito | Diam. Filo (mm) | Spessore della maglia (mm) |
72×15 | 0.45×0.55 | 1.75 |
120×15 | 0.35×0.45 | 1.25 |
132×17 | 0.32×0.45 | 1.20 |
150×17 | 0.30×0.45 | 1.20 |
152×24 | 0.27×0.40 | 1.05 |
152×30 | 0.25×0.30 | 1.00 |
170×17 | 0.27×0.45 | 1.17 |
260×40 | 0.15×0.25 | 0.65 |
(Specifiche speciali che possiamo produrre in base alle esigenze del cliente) |
Display del prodotto
Imballaggio e trasporto
Profilo aziendale
Yangzhou Xuancheng Filter Screen Co., Ltd. Si trova nel sobborgo est della storica città culturale di Yangzhou, che ha una fama di "città residenziale" premiata dalle Nazioni Unite.
La nostra azienda è stata fondata nel 2007, Che è un produttore e fornitore professionale di maglia/filtro estrusore in Cina e abbiamo ottenuto il certificato ISO9001:2015 e ISO14001:2004, i nostri prodotti principali sono elementi filtranti, tela metallica, filtro a rete, saldatura a punti a rete, nastro automatico in acciaio inossidabile, rinforzo a rete, nastro trasportatore e disappannatore a rete metallica.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nella filtrazione e separazione per vari polimeri come PC, PP, PE, LDPE, PS, HIPS, PET e PVC ecc. abbiamo sempre creduto seriamente in 'qualità, sicurezza e affidabilità' - un motto mirato a mantenere gli standard di controllo di qualità in ogni singola fase di produzione e un approccio personalizzato unico nel servizio. E crediamo anche in relazioni durature con i nostri clienti. Oltre 15 anni di sviluppo e crescita continua nel settore hanno guadagnato una reputazione invidiabile per noi.
La nostra fabbrica è dotata di utensili di stampaggio professionali, stampi e attrezzature di taglio, insieme a un inventario completo di rete metallica, che ci consente di fornire una fornitura stabile e continua di filtri.
Perché scegliere il FILTRO XC?
1) rispondere alla richiesta entro 24 ore lavorative
2) Ordine cliente disponibile, OEM e ODM sono benvenuti;
3) tutti i prodotti sono controllati da un QC professionale prima della consegna;
4) spedire la merce ai nostri clienti in tutto il mondo in modo rapido e preciso;
5) superare il certificato ISO9001, l'alta qualità potrebbe far riposare tutti i clienti;
6) Professional & Integrity, il vostro fedele e partner a lungo termine.
La vostra richiesta e visita sarebbe molto gradita!